明るさと必要電球
下記は一般に周知されている白熱球比のワット数(W)で表してます。明るさの感じ方は個人差がございますのであくまで参考程度にご覧下さい。
| 広さ | 平米 | 合計W数* |
| 小部屋 | トイレなど小部屋 | 40-60W |
| 4.5畳 | 約7平米 | 120W |
| 6畳 | 約10平米 | 180W |
| 8畳 | 約13平米 | 240W |
| 10畳 | 約17平米 | 300W |
| 12畳 | 約20平米 | 360W |
| 14畳 | 約23平米 | 420W |
| 16畳 | 約26平米 | 480W |
*ワット数は使用電力ではなく明るさ(白熱球比較)です。
